Таблица соответствия шин колесным дискам
Таблица соответствия шин колесным дискам
Для легковых автомобилей
Профиль шины | Типоразмер | Рекоменд. | Мин. | Макс. |
---|---|---|---|---|
13 дюймов | ||||
70 | 135/70R13 | 4.0 | 3,5 | 4,5 |
145/70R13 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | |
155/70R13 | 4,5 | 4.0 | 5,5 | |
165/70R13 | 5.0 | 4,5 | 6.0 | |
175/70R13 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
185/70R13 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/70R13 | 6,0 | 5,2 | 7,0 | |
65 | 155/65R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
165/65R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
175/65R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
60 | 175/60R13 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
185/60R13 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | |
205/60R13 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |
55 | 195/55R13 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
14 дюймов | ||||
80 | 175/80R14 | 5,0 | 4,5 | 5,5 |
185/80R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
70 | 165/70R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
175/70R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
185/70R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/70R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/70R14 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |
65 | 155/65R14 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
165/65R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | |
175/65R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
185/65R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/65R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
60 | 165/60R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
175/60R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | |
185/60R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | |
195/60R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/60R14 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |
55 | 185/55R14 | 6,0 | 5,0 | 6,5 |
205/55R14 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
15 дюймов | ||||
70 | 175/70R15 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
195/70R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
235/70R15 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | |
65 | 185/65R15 | 5,5 | 5.0 | 6,5 |
195/65R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/65R15 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |
215/65R15 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | |
225/65R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | |
60 | 195/60R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
205/60R15 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | |
215/60R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | |
225/60R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 | |
55 | 185/55R15 | 6,0 | 5,0 | 6,5 |
195/55R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | |
205/55R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
225/55R15 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
50 | 195/50R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
205/50R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | |
225/50R15 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
45 | 195/45R15 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
16 дюймов | ||||
65 | 215/65R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
60 | 225/60R16 | 6,5 | 6,0 | 8,0 |
235/60R16 | 7,0 | 6,5 | 8,5 | |
55 | 205/55R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
225/55R16 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
245/55R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
50 | 205/50R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
225/50R16 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | |
235/50R16 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | |
255/50R16 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | |
45 | 195/45R16 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
205/45R16 | 7,0 | 6,5 | 7,5 | |
225/45R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
245/45R16 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
40 | 215/40R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
225/40R16 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
17 дюймов | ||||
55 | 225/55R17 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
50 | 205/50R17 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
215/50R17 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | |
45 | 215/45R17 | 7,0 | 7,0 | 8,5 |
225/45R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 | |
235/45R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
245/45R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
255/45R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
40 | 215/40R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
235/40R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
245/40R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
255/40R17 | 9,0 | 8,5 | 10,0 | |
265/40R17 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |
275/40R17 | 9,5 | 9,0 | 11,0 | |
285/40R17 | 10,0 | 8,5 | 11,0 | |
35 | 245/35R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
265/35R17 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |
335/35R17 | 11,5 | 11,0 | 13,0 | |
18 дюймов | ||||
50 | 235/50R18 | 7,5 | 6,5 | 8,5 |
45 | 255/45R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
40 | 225/40R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
235/40R18 | 8,0 | 7,5 | 9,0 | |
245/40R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 | |
265/40R18 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | |
35 | 285/35R18 | 10,0 | 9,5 | 11,0 |
295/35R18 | 10,5 | 10,0 | 11,5 | |
30 | 325/30R18 | 12,0 | 11,0 | 13,0 |
20 дюймов | ||||
40 | 245/40R20 | 9,0 | 8,0 | 9,5 |
35 | 275/35R20 | 10,0 | 9,0 | 11,0 |
Для внедорожников
Диск | Шина | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 325 | |
5 | + | X | |||||||||||
5,5 | + | + | + | X | |||||||||
6 | + | + | + | + | + | X | |||||||
6,5 | X | + | + | + | + | + | + | X | |||||
7 | O | X | + | + | + | + | + | + | + | X | |||
7,5 | O | X | + | + | + | + | + | + | + | + | X | ||
8 | O | O | X | + | + | + | + | + | + | X | |||
8,5 | O | O | X | + | + | + | + | + | + | X | |||
9 | O | O | X | + | + | + | + | + | + | ||||
9,5 | O | O | X | + | + | + | + | ||||||
10 | O | O | X | + | + | + | |||||||
11 | O | O | O | + | |||||||||
12 | O |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
+ - Ширина шины полностью соответствует
X - Не рекомендуется
O - Возможна установка при высоте шины 55-60